La Finca Hotel La Esperanza se encuentra en el municipio de Montenegro, en el corazón del Quindío (Colombia), una de las zonas más emblemáticas del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está inmersa en un entorno rural típico de la región, rodeada de cultivos de café, guaduales, jardines y una topografía quebrada característica de la cordillera central.
Concepto y Ambiente:
Es un alojamiento rural y ecológico que combina la tradición cafetera con el turismo de bienestar. Su filosofía se basa en ofrecer una experiencia de descanso, conexión con la naturaleza y tranquilidad absoluta, lejos del bullicio urbano. Suele describirse como un refugio o retiro ideal para parejas, familias o viajeros en busca de paz.
DISTANCIAS A SITIOS DE INTERÉS:
A 3 Km. km. Parque del Café
A 23 Km. Parque Panaca
A 23 Km. Jardín Botánico y Mariposario
A 31 Km. La Recuca
A 15 Km. Armenia
A 19 Km. Aeropuerto
A 6 Km. Montenegro
A 30 Km. La Tebaida
A 36 Km. Salento
A 55 Km. Pereira
A 80 Km. Termales Santa Rosa de Cabal
CAPACIDAD: 150 personas
SERVICIOS:
►Piscina
►Jacuzzi climatizado 2
►Sauna
►Tuco
►Mesa de Billar
►Mesa d Ping-pong
►Juego de sapo
►Salón de juegos
►Gimnasio
►Cancha de Futbol
►Bar
►Restaurante
►Hamacas
►Zona BBQ
►Amplias zonas verdes
►Amplio Parqueadero
►Internet Wi-Fi Gratuito
►Planta eléctrica
►Salón para Reuniones sociales, familiares, encuentros, con capacidad para 200 personas, equipados con sonido, video beam, luces y de acuerdo a las especificaciones del cliente.
CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES:
47 cómodas habitaciones todas con baño privado, distribuidas así:
10 Habitaciones dobles
11 Habitaciones Triples
20 Habitaciones Cuádruples
6 Habitaciones Quíntuples
| PLAN SOLO DESAYUNO | TEMPORADA ALTA | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 350.000 | $ 350.000 |
| DOBLE | $ 440.000 | $ 220.000 |
| TRIPLE | $ 534.000 | $ 178.000 |
| CUADRUPLE | $ 712.000 | $ 178.000 |
| PLAN SOLO DESAYUNO | TEMPORADA BAJA | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 199.000 | $ 199.000 |
| DOBLE | $ 338.000 | $ 169.000 |
| TRIPLE | $ 435.000 | $ 145.000 |
| CUADRUPLE | $ 580.000 | $ 145.000 |
| PLAN SOLO DESAYUNO | TEMPORADA MEDIA PUENTE Y SEMANA RECESO | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 215.000 | $ 215.000 |
| DOBLE | $ 376.000 | $ 188.000 |
| TRIPLE | $ 477.000 | $ 159.000 |
| CUADRUPLE | $ 636.000 | $ 159.000 |
| PLAN DESAYUNO Y CENA | TEMPORADA ALTA | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 385.000 | $ 385.000 |
| DOBLE | $ 510.000 | $ 255.000 |
| TRIPLE | $ 639.000 | $ 213.000 |
| CUADRUPLE | $ 852.000 | $ 213.000 |
| PLAN DESAYUNO Y CENA | TEMPORADA BAJA | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 234.000 | $ 234.000 |
| DOBLE | $ 408.000 | $ 204.000 |
| TRIPLE | $ 540.000 | $ 180.000 |
| CUADRUPLE | $ 720.000 | $ 180.000 |
| PLAN DESAYUNO Y CENA | TEMPORADA MEDIA PUENTE Y SEMANA RECESO | |
| TIPO DE HABITACION | PRECIO POR HAB | PRECIO X PAX |
| SENCILLA | $ 250.000 | $ 250.000 |
| DOBLE | $ 446.000 | $ 223.000 |
| TRIPLE | $ 582.000 | $ 194.000 |
| CUADRUPLE | $ 776.000 | $ 194.000 |
| Niños menores de 5 años no generan cobro por alojamiento siempre y cuando duerma en la misma cama con sus padres, solo cancelan el seguro hotelero y la alimentación y consumos adicionales. Los menores a partir de 6 años generan alojamiento normal. Estas tarifas están sujetas a cambios |
NOTA: Temporadas Altas Semana Santa y Temporada de
Fin de Año de Diciembre 20 a Enero 20.


















































